Place of Origin: | KOREA |
Brand Name: | ALTERA |
Certification: | LEAD FREE/ROHS COMPLIANT |
Model Number: | AT91SAM7A3-AU |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | Contact for Sample |
Packaging Details: | Contact for Sample |
Delivery Time: | Within 3days |
Payment Terms: | T/T in advance, Paypal, Western Union |
Supply Ability: | 2500 |
Brand Name: | ALTERA | Operating Temperature:: | -40°C ~ 125°C |
---|---|---|---|
Supply Voltage:: | 2.7 V ~ 5.5 V | ||
High Light: | programmable ic chips,ic integrated circuits |
AT91SAM7A3-AU Specification for AT91SAM7A3-AU .pdf
Specification for Integrated Circuit Chip AT91SAM7A3-AU ATMEL QFP:
Mfr Package Description | GREEN, LQFP-100 | External Data Bus Width | 0 | Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | Supply Voltage-Nom | 1.8 V |
EU RoHS Compliant | Yes | JESD-30 Code | S-PQFP-G100 | Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | Supply Voltage-Min | 1.65 V |
Status | Discontinued | Moisture Sensitivity Level | 3 | Power Supplies | 1.8,3.3 | Supply Voltage-Max | 1.95 V |
Microprocessor/Microcontroller/Peripheral IC Type | MICROCONTROLLER, RISC | Number of I/O Lines | 62 | PWM Channels | YES | Surface Mount | YES |
ADC Channels | YES | Number of Terminals | 100 | Qualification Status | Not Qualified | Technology | CMOS |
Address Bus Width | 0 | Operating Temperature-Min | -40.0 Cel | RAM (bytes) | 32768 | Temperature Grade | INDUSTRIAL |
Bit Size | 32 | Operating Temperature-Max | 85.0 Cel | ROM Programmability | FLASH | Terminal Form | GULL WING |
Clock Frequency-Max | 50.0 MHz | Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | ROM (words) | 65536 | Terminal Pitch | 0.5 mm |
CPU Family | ARM7 | Package Code | LFQFP | Seated Height-Max | 1.6 mm | Terminal Position | QUAD |
DAC Channels | NO | Package Equivalence Code | QFP100,.63SQ,20 | Speed | 60.0 MHz | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |
DMA Channels | YES | Package Shape | SQUARE | Sub Category | Microcontrollers | Length | 14.0 mm |
Width | 14.0 mm | Additional Feature | ALSO REQUIRES 3.3V SUPPLY |
Other hot product below,please check if need any of them:
Part Number | MFG | Date Code | Packing | Quantity | Part Number | MFG | Date Code | Packing | Quantity |
RFG-C3J1 | ST | 03+ | BGA | 14 | 88I6740-CFH1 | MARV | 09+ | BGA | 1900 |
RFG-C3J2 | ALCATEL | 03+ | BGA | 20 | 88I6745-TFJ1 | MARV | 07+ | QFP | 5500 |
RJK0328DPB-01-J0 | RENESAS | 09+ | SMD | 3088 | 88I8036-GAJ2 | MARVELL | 09+ | BGA | 18 |
RMC1/16S-103JTH | KAMAYA | 08+PBF | 0402 10K %5 | 10000 | 88I8062-BHC2 | MARVELL | 09+ | BGA | 27 |
RMC1/20-104FPA | KAMAYA | 5 | 0201 100K %1 | 15000 | 88I8063-BHC2 | MARVELL | 09+ | BGA | 5 |
RMC1/20-681JPA15 | KAMAYA | 07+PBF | 0201 680R %5 | 15000 | 88I8810-GAA2 | MARVELL | 09+ | BGA | 90 |
RMC1-5R6JTE | KAMAYA | 07+ | SMD | 4000 | 88I8817D-BHJ2 | MARVELL | 09+ | BGA | 120 |
RS060333E0JWN | WISN | 08+ | SMD | 15000 | 88I8817D-GAB2 | MARVELL | 09+ | BGA | 92 |
RS2-4-LF | POLAR | 05+ | BGA | 3 | 88I8823D-BIO2 | MARVELL | 09+ | BGA | 3 |
RSS050P03 TB | ROHM | 09+ | SOP | 10000 | 88I8826C-BAM2 | MARVELL | 09+ | BGA | 5 |
RT2571WF | RALINK | 10+ | BGA | 14 | 88I8826D-BAM1 | MARVELL | 07+ | BGA | 1 |
RT2870F | RA | 09+ | BGA | 4 | 88I8831-BAM2 | MARVELL | 09+ | BGA | 1 |
RT3050F | RALINK | 09+ | BGA | 135 | 88I8832-BCY2 | MARVELL | 09+ | BGA | 1 |
RT3052F | RALINK | 09+ | BGA | 60 | 88I8838-BCY2 | MARVELL | 09+ | BGA | 28 |
RTC4553A | EPSON | 09+ | SOP | 792 | 88I8845-BHG2 | MARVELL | 09+ | BGA | 1 |
RTC4553AA | EPSON | 09+ | SOP | 17 | 88I8845C-BHG2 | MARVELL | 08+ | BGA | 9 |
RTD2025L | REALTEK | 09+ | QFN | 50 | 88I8845D-BHG2 | MARVELL | 09+ | BGA | 144 |
RTD2035L | REALTEK | 09+ | QFN | 20 | 88I8845E-BHY2 | MARVELL | 09+ | BGA | 5 |
RTL8103T | REALTEK | 09+ | QFN | 370 | 88I8946-TFJ2 | MARV | 09+ | BGA | 430 |
RTL8111C | REALTEK | 09+ | QFN | 72 | 88I9010A-BIN2 | MARVELL | 09+ | BGA | 420 |
RTL8186P | NA | 10+ | BGA | 1 | 88I9017D-BIP2 | MARVELL | 09+ | BGA | 40 |
RTL8187SE | REALTEK | 09+ | QFN | 112 | 88I9105-TLA2 | MARVELL | 11+ | QFP | 30 |
RTL8190 | REALTEK | 09+ | BGA | 25 | 88I9138-BHP2 | MARVELL | 09+ | BGA | 1 |
RTL8191RE | REALTEK | 09+ | QFN | 42 | 88SA8052-NNC2 | MARV | 11+ | QFN | 292 |
RTL8201E | REALTEK | 09+ | QFN | 910 | 88SE6480-BCY2 | MARVELL | 09+ | BGA | 1 |
RTL8225 | REALTEK | 09+ | QFN | 820 | 88SS9174-BJP2 | MARVELL | 09+ | BGA | 5 |
RTL8271B | REALTEK | 09+ | QFN | 40 | 88W8063-BHH2 | MARVELL | 09+ | BGA | 47 |
RTL8401 | REALTEK | 09+ | QFN | 75 | 88W8361P-BEM1 | MARVELL | 06+ | BGA | 1 |
RTL8651B | NA | 10+ | BGA | 2 | 88W8363A-BEM | MARVELL | 09+ | BGA | 1 |
RTL8651BV | REALTEK | 09+ | BGA | 1 | 88W8363-BEM1 | MARVELL | 08+ | BGA | 1 |
RTL8651CV | REALTEK | 09+ | BGA | 7 | 88W8363-BEN2 | MARVELL | 09+ | BGA | 13 |
RTM875N-397 | REALTEK | 09+ | QFN | 5 | 88W8363C-BEM | POWERED | 09+ | BGA | 78 |
RTPXA270C5C416 | M | 07+ | BGA | 170 | 88W8364-BHD2 | MARVELL | 09+ | BGA | 1 |
RTS5138 | REALTEK | 09+ | QFN | 60 | 88W8366-BDK2 | MARVELL | 09+ | BGA | 143 |
RTS5800 | REALTEK | 06+ | QFN | 74 | 88W8385-BDK1 | MARVELL | 09+ | BGA | 6 |
RTS5801 | REALTEK | 09+ | QFN | 230 | 88W8388-BDK1 | MARVELL | 09+ | BGA | 63 |
S2106 | IR | 08+ | SOP | 926 | 88W8510-BAN1 | MARVELL | 09+ | BGA | 5 |
S24039 | MOT | NA | BGA | 24 | 88W8515-BAN1 | MARVELL | 06+ | BGA | 1 |
S29AL008D70TFI01 | SPANSION | 07+PB | TSOP48 | 366 | 88W8618-BBS1 | MARVELL | 09+ | BGA | 28 |
S29AL016D90TFI020 | S | 06+ | SOP | 343 | 88W8638-BEB1 | MARVELL | 09+ | BGA | 3 |
S3024A | AMCC | 00+ | TSSOP | 603 | 88W8682-BJN2 | MARVELL | 09+ | BGA | 29 |
S5200 | NA | 08+ | QFN | 20 | 88W8780-BIE2 | MARVELL | 09+ | BGA | 350 |
S5D2542X01-E080 | SAMSUNG | 06+PB | QFP | 360 | 88X2010-BAN | MARVELL | 09+ | BGA | 2 |
S-80C32-16 | TEMIC | 9740+ | PLCC44 | 620 | 88X2011-BAN | MARVELL | 09+ | BGA | 6 |
S87C51FC-4F40 | PHILPHS | 97+ | DIP | 9 | 88X2013-BAN | MARVELL | 09+ | BGA | 3 |
S87C751-1N24 | 99+ | DIP | 8 | 88X2040-NBAN | MARVELL | 09+ | BGA | 2 | |
S87C751-4DB | 01+ | SOP | 10 | 89E564RD-40-C-NJ | SST | 02+ | PLCC | 248 | |
S87C751-5A28 | 03+ | PLCC | 443 | 89E564RD-40-C-NJE | SST | 04+ | PLCC | 1 | |
S-93C66BD01-J8T1G | SEIKO | 06+ | SOP | 24000 | 89HM0312G2PSZBBCG | IDT | 09+10+ | BGA | 4 |
Competitive Advantage:
Warranty :180days for all goods
Free shipping:Order over $600 win a free shipment fee:goods weight below 3Kg.
Mega Source Electronics stocks components ready to ship. Hard to find, obsolete and highly allocated integrated circuits and semiconductors are all can be found by us.
Mega Source Electronics has established a well-developed logistics system and global logistics network, which can guarantee our service very quick, convenient and efficient.
Contact Person: savvy
Tel: +8613302928193
N134B6-L03 Innolux 13.4 inch 1366*768 YT 13.4 LCD LED PANEL LAPTOP SCREEN
Brand New Grade A+ LCD laptop screen 13.3 inch N133I6-P09 Which can fit for Apple
TIANMA TM070RBH10-20 800x480 resolution with TP touch panel 7.0 inch TFT lcd screen
LCD Panel Types TM070RBHG03 TIANMA 7.0 inch replacement0*480 H
Programmable IC Chip XC4005E-4PG156 - xilinx - XC4000 Logic Cell Array Family
Programmable IC Chip XC5VLX155T - xilinx - Virtex-5 FPGA
Programmable IC Chip XC5VLX110-1FF1153I - xilinx - Virtex-5 FPGA
Programmable IC Chip XC3042-100PG132 - xilinx - Field Programmable Gate Arrays
Integrated Circuit Chip K4M513233C-DN75 4M x 32Bit x 4 Banks Mobile SDRAM in 90FBGA
BGA CXE1000KDT-1 SWITCHCORE Multichannel Synchronous Communications Controller
CN8474AEBG CMOS Integrated Circuit Chip Ics / MUSYCC For Routers
HFA3763IN - Intersil Corporation - 400MHz Quadrature Modulator and AGC