Click to switch list:
List
Gallery
| Model | Brand | Size | Resolution | Brightness | C/R | View Angle | Colors | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G252HTN01.0 | AUO | 25.2" | 1920×1080 | RFQ | ||||
| TM043NVHG08-00 | TIANMA | 4.3" | 480×272 | 350 | 900:1 | 80/80/80/60 | 16.7M | RFQ |
| TM043NDSP01-00 | TIANMA | 4.3" | 480×272 | 400 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | RFQ |
| TM050JDHC02-00 | TIANMA | 5.0" | 720×1280 | 300 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | RFQ |
| P1560FHF1MBAA | TIANMA | 15.6" | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 16.7M | RFQ |
| P1730FHF1MA10 | TIANMA | 17.3" | 1920×1080 | 1200 | 1700:1 | 88/88/88/88 | 16.7M | RFQ |
| TCG057QVLCP-G00 | Kyocera | 5.7" | 320×240 | 350 | 500:1 | 80/80/80/80 | 262K | RFQ |
| LB213QS1-SL01 | LG | 21.3" | 2048×2560 | 1100 | 1800:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | RFQ |
| P1040SVF1ME00 | TIANMA | 10.4" | 800 x 600 | 400 | 1200:1 | 88/88/88/88 | 262K | RFQ |
| COM43T4M05GTC | Ortustech | 4.3" | 800 x 480 | 280 | 200:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | RFQ |
| TPA104-001V02 | BOE | 10.4" | RFQ | |||||
| TDA104-001V02 | BOE | 10.4" | 1024×768 | 900 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | RFQ |
| TPA088-001V03 | BOE | 8.8" | 768×768 | 1100:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | RFQ | |
| TPA088-001V02 | BOE | 8.8" | 768×768 | 1100:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | RFQ | |
| TPA071-001V03 | BOE | 7.1" | 600×600 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | RFQ | |
| TPA071-001V02 | BOE | 7.1" | 600×600 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | RFQ | |
| TDA070-003V01 | BOE | 7.0" | 1280×768 | 1000 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | RFQ |
| TPA042-001V01 | BOE | 4.2" | 480×480 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | RFQ | |
| TPA038-001V02 | BOE | 3.8" | RFQ | |||||
| TPA038-002V03 | BOE | 3.8" | RFQ | |||||
| TPA018-001V02 | BOE | 1.8" | 1280×1024 | 1000:1 | 85/85/85/85 | Grayscale | RFQ | |
| TM213XDGP05 | Tianma | 21.3" | 1536×2048 | 900 | 2000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | RFQ |
| G320ZAN02.5 | AUO | 32.0" | 3840×2160 | 1000 | 1000000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | RFQ |
| G270ZAN02.1 | AUO | 27" | 16.7M | RFQ | ||||
