Click to switch list:
List
Gallery
| Model | Brand | Size | Resolution | Brightness | C/R | View Angle | Colors | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX14D22VM1BPA | HITACHI | 5.7" | 320(RGB)×240, QVGA 70PPI | 320 | 350:1 | 80/80/80/60 | RFQ | |
| TX14D26VM1BAA | KOE | 5.7" | 320(RGB)×240, QVGA 70PPI | 800 | 800:1 | 80/80/80/60 | RFQ | |
| LMG5278XUFC-D0T Rev. D2 | HITACHI | none | none | RFQ | ||||
| LMG5578XUFC-00T | HITACHI | 9.4" | 640×480 | RFQ | ||||
| TX18D35VMOAAA | KOE | 7" | 800×480 | RFQ | ||||
| SX16H005-AZA | HITACHI | 6.2" | 640×240 | RFQ | ||||
| SX16H006-ZZA | HITACHI | 6.2" | 640×240 | 90 | 30:1 | 45/45/40/40 | Color | RFQ |
| SX14Q006 | KOE | 5.7" | 320×240 | Color | RFQ | |||
| LMG7550XUFC | KOE | 10.4" | 640×480 | 100 | 18:1 | 160/110 | Monochrome | RFQ |
| SP14Q006 | KOE | 5.7" | 320×240 | 150 | 25 : 1 | Monochrome | RFQ | |
| TX20D200VM5BAA | KOE | 8.0" | 800×480 | 1000 | 400:1 | 80/80/80/80 | 262K | RFQ |
| TX18D206VM0BPA | KOE | 7.0" | 800×480 | 640 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | RFQ |
| TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1" | 1920×1200 | 800 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | RFQ |
| SP12Q01L0ALZA | KOE | 4.7" | 320×240 | 200 | 20:1 | 45/45/35/45 | Monochrome | RFQ |
| TX14D11VM1CBA | KOE | 5.7" | 320×240 | 350:1 | 60/60/75/55 | 262K | RFQ | |
| TX40D201VM0BAB | KOE | 15.8" | 2560×600 | 1000 | 1300:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | RFQ |
| SX17Q001 | KOE | 6.4" | 320×240 | Monochrome | RFQ | |||
| TX70D11VC0CAB | KOE | 27.5" | 1280×768 | 500 | 400:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | RFQ |
| TX16D204VM0BVA | KOE | 6.3" | 800×280 | 500 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | RFQ |
| AX080A076G | KOE | 32" | 1366×768 | 450 | 1400:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | RFQ |
| TX05D803VM0AAA | KOE | 2.0" | 240×320 | 280 | 800:1 | 80/80/80/80 | 262K | RFQ |
| TX18D206VM0BWA | KOE | 7" | 800×480 | 700 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | RFQ |
| TX18D205VM0BWA | KOE | 7" | 800×480 | 700 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | RFQ |
| SR16H05-R | KOE | 6.5" | 640×240 | 10:1 | Monochrome | RFQ | ||
